Rekuperator ścienny AirSaver VT125-MS
„Złoty środek” – optymalna wydajność i akustyka do sypialni i salonu do 27 m².
„Złoty środek” – optymalna wydajność i akustyka do sypialni i salonu do 27 m².
AirSaver VT125-MS to rekuperator ścienny wyposażony w ceramiczny wymiennik, wentylator EC oraz filtr G4. Akumulacyjny wymiennik zatrzymuje energię cieplną z powietrza wywiewanego, by następnie ogrzać nim powietrze nawiewane do pomieszczenia – strumienie powietrza nie mieszają się.
Urządzenie pracuje cyklicznie: przez 65 sekund usuwa zużyte powietrze (wymiennik się nagrzewa), a przez kolejne 65 sekund nawiewa świeże powietrze, oddając mu zgromadzone ciepło. Najlepszy efekt daje praca w parze – gdy jedno urządzenie nawiewa, drugie wywiewa.
Wbudowany czujnik wilgotności umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, a do jednej aplikacji można sparować i skonfigurować do 8 urządzeń (układ master / slave). Idealne rozwiązanie do domów i mieszkań, w których nie ma miejsca na rekuperację centralną, oraz do lokali wynajmowanych.
| Napięcie zasilania | 100–240 V / 50–60 Hz |
|---|---|
| Wentylator | EC |
| Sprawność wymiennika | do 90% |
| Typ wymiennika | ceramiczny, akumulacyjny |
| Filtr | G4 |
| Klasa energetyczna | A |
| Średnica kanału | 125 mm |
| Czas cyklu | 65 s nawiew / 65 s wywiew |
| Temperatura powietrza | −20 do +50 °C |
| Waga | 4,5 kg |
| Sterowanie | pilot + aplikacja mobilna (Wi‑Fi) |
| Indeks / EAN | VT125-MS / 5902574554147 |
| Bieg | Moc | Obroty | Wydajność | Hałas |
|---|---|---|---|---|
| Nocny | 5,5 W | 995 obr/min | 20 m³/h | 13 dB |
| I | 5,8 W | 1475 obr/min | 30 m³/h | 19 dB |
| II | 7,3 W | 2085 obr/min | 45 m³/h | 25 dB |
| III | 9,5 W | 2535 obr/min | 60 m³/h | 33 dB |
| Producent | PRODMAX Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adres | ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów, Polska |
| Kontakt | prodmax.pl · tel. +48 604 441 233 |
| Identyfikator | VT125-MS · EAN 5902574554147 |
| Bezpieczeństwo | Urządzenie elektryczne 100–240 V. Montaż i użytkowanie zgodnie z instrukcją producenta; przed czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie dla dzieci bez nadzoru. |
| Panel wewnętrzny (A × B) | 245 × 245 mm |
|---|---|
| Wysokość obudowy (C) | 245 mm |
| Głębokość panelu (D / E) | 63,3 / 43,5 mm |
| Średnica kanału (F) | 125 mm |
| Długość kanału – grubość ściany (G) | 320–500 mm |
| Czerpnia zewnętrzna (H / Ø) | 86 mm / Ø 183 mm |

| Koszt dostawy | 0 zł – gratis |
|---|---|
| Paczkomat InPost | tak – gabaryt C |
| Kurier | tak |
| Waga z opakowaniem | 6 kg |
| Czas wysyłki | do 24 h w dni robocze |
Nie wiesz, który wybrać? Przeczytaj jak dobrać rekuperator ścienny albo skorzystaj z kalkulatora doboru.