Rekuperator ścienny AirSaver VT501-MS
Największa średnica kanału – wyższa wydajność przy niższych obrotach i mniejszym hałasie.
Największa średnica kanału – wyższa wydajność przy niższych obrotach i mniejszym hałasie.
AirSaver VT501-MS to najmocniejszy z rekuperatorów ściennych serii AirSaver z wymiennikiem ceramicznym. Kanał o średnicy 160 mm pozwala uzyskać tę samą wydajność przy znacznie niższych obrotach wentylatora – dzięki temu urządzenie jest cichsze i zużywa mniej energii (od 1,6 W w trybie nocnym).
Model przeznaczony jest do większych lub intensywniej użytkowanych pomieszczeń: salonów, pokojów dziennych, gabinetów. Pracuje cyklicznie (65 s wywiew / 65 s nawiew), odzyskując do 90% ciepła z powietrza usuwanego.
Tak jak VT125-MS posiada filtr G4, czujnik wilgotności, magnetyczny panel dekoracyjny oraz sterowanie pilotem i aplikacją z możliwością synchronizacji do 8 urządzeń.
| Napięcie zasilania | 100–240 V / 50–60 Hz |
|---|---|
| Wentylator | EC |
| Sprawność wymiennika | do 90% |
| Typ wymiennika | ceramiczny, akumulacyjny |
| Filtr | G4 |
| Klasa energetyczna | A |
| Średnica kanału | 160 mm |
| Czas cyklu | 65 s nawiew / 65 s wywiew |
| Temperatura powietrza | −20 do +50 °C |
| Waga | 5,5 kg |
| Sterowanie | pilot + aplikacja mobilna (Wi‑Fi) |
| Indeks / EAN | VT501-MS / 5902574554130 |
| Bieg | Moc | Obroty | Wydajność | Hałas |
|---|---|---|---|---|
| Nocny | 1,6 W | 800 obr/min | 20 m³/h | 13 dB |
| I | 1,8 W | 1000 obr/min | 48 m³/h | 22 dB |
| II | 3,9 W | 1600 obr/min | 54 m³/h | 25 dB |
| III | 7,0 W | 2200 obr/min | 60 m³/h | 33 dB |
| Producent | PRODMAX Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adres | ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów, Polska |
| Kontakt | prodmax.pl · tel. +48 604 441 233 |
| Identyfikator | VT501-MS · EAN 5902574554130 |
| Bezpieczeństwo | Urządzenie elektryczne 100–240 V. Montaż i użytkowanie zgodnie z instrukcją producenta; przed czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie dla dzieci bez nadzoru. |
| Panel wewnętrzny (A × B) | 242 × 242 mm |
|---|---|
| Wysokość obudowy (C) | 242 mm |
| Głębokość panelu (D / E) | 56 / 30,1 mm |
| Średnica kanału (F) | 157,6 mm |
| Długość kanału – grubość ściany (G) | 250–500 mm |
| Czerpnia zewnętrzna (H / Ø) | 87,9 mm / Ø 215,5 mm |

| Koszt dostawy | 0 zł – gratis |
|---|---|
| Paczkomat InPost | tak – gabaryt C |
| Kurier | tak |
| Waga z opakowaniem | 6 kg |
| Czas wysyłki | do 24 h w dni robocze |
Nie wiesz, który wybrać? Przeczytaj jak dobrać rekuperator ścienny albo skorzystaj z kalkulatora doboru.